Erklärung:
Kohlenhydrate besitzen einen sogennanten glykämischen Index, welcher angibt, wie stark die Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel sind. Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index sind die klaren Gewinner, da diese keine plötzlichen Blutzuckerschwankungen auslösen.
Kohlenhydrate mit einem hohen Index bringen den Blutzuckerspiegel schnell nach oben und lassen diesen im Anschluss schnell in den Unterzucker fallen. Folgen sind Konzentrationsmangel, schlechte Laune, häufiges Frieren, Heißhungerattacken und vieles mehr.
Sie sollten nicht mit Fetten kombiniert werden, da durch die Insulinausschüttung der Fettstoffwechsel gehemmt wird und die Fette sich dann auf unseren Hüften absetzen. Diese Liste zeigt kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel wobei der niedrige Glyx-Wert nicht alleine entscheidend ist, sondern nur in Kombination mit dem niedrigen GL-Wert wirklich niedrig ist.
Glossar:
- Glyx / GI = Glykämischer Index
- GL = Glykämische Ladung, Last = Glykämischer Index durch 100 mal Kohlenhydratmenge der Mahlzeit pro 100 g
- kcal = Kilokalorien je 100 g
- EW = Eiweiß-/Proteingehalt je 100 g
- Fett = Fettanteil je 100 g
- KH = Kohlenhydrate = Anteil der verwertbaren Kohlenhydrate je 100 g
[notification type=“info“]Vorsicht bei unterschiedlichen Einteilungen der glykämischen Indexe (GI)
Die GI werden im Allgemeinen in drei Kategorien eingeteilt:
hoch, mittel, niedrig
Die meisten Autoren und Internetseiten teilen sie folgendermaßen ein:
- GI unter 55: niedrig
- GI zwischen 55 und 69: mittel
- GI über 70: hoch
[/notification][notification type=“error“]Diese Einteilung entspricht aber nicht den physiologischen Gegebenheiten. Sie ist lediglich „politisch korrekt“, da sie willkürlich vorgenommen wurde. Sie berücksichtigt die Interessen der Nahrungsmittelindustriedadurch, dass der Großteil der Nahrungsmittel nicht in der Kategorie der hohen GI erscheint.
Die Einteilung wurde aber auch in dieser Weise vorgenommen, um die Empfindlichkeiten der traditionellen Ernährungswissenschaftler zu schonen, deren Ernährungsempfehlungen (Kartoffeln, Getreide …), objektiv gesehen, plötzlich in der Kategorie der Nahrungsmittel mit hohem GI (also kritisch) aufgeführt worden wären. [/notification]
Aus diesem Grund sollte man sich vor den Tabellen in Acht nehmen, die auf der Grundlage falscher Kriterien erstellt wurden und in Büchern oder auf verschiedenen Websites veröffentlicht werden. Ihre Autoren haben keine oder nur wenig Erfahrung mit dem GI und haben sich darauf beschränkt, die Aussagen von Kapazitäten auf dem Gebiet zu übernehmen, deren Meinung jedoch leider eher vom Beruf her als wissenschaftlich motiviert ist.
Die Einteilung, die den physiologischen Gegebenheiten der Verdauung am besten entspricht, ist folgende:
- niedrige GI liegen unter oder gleich 35
- mittlere GI liegen zwischen 35 und 50
- hohe GI liegen über 50
Die Einteilung der GL = Glykämische Ladung, Last
- Niedriger GL-Wert = 0-10
- Mitlerer GL-Wert = 11-20
- Hoher GL-Wert = ab 21
In der Montignac-Methode werden die Kohlenhydrate folgendermaßen eingeteilt:
- niedrige GI liegen unter 50, wobei sie unter 35 sehr niedrig sind
- hohe GI liegen über 50
nach dem Index (A-Z) geordnet:
[collapse id=“collapse_97″][citem title=“Glykämischer Index A – C“ id=“citem_75″ parent=“collapse_97″]Power System Crunchy Protein Peanutbutter mit Crunchy Karamell
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 45g |
---|---|---|
Brennwert | 1718 kJ 409 kcal | 773 kJ 184 kcal |
Eiweiß | 32 g | 15 g |
Kohlenhydrate | 36 g | 16 g |
- davon Zucker | 19 g | 8,4 g |
Fett | 16 g | 7,2 g |
- davon ges. Fettsäuren | 9,2 g | 4,1 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | 0,2 g |
Natrium | 0,3 g | 0,1 g |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis |
[/citem]
[citem title=“Glykämischer Index D – F“ id=“citem_42″ parent=“collapse_97″]
Power System Crunchy Protein Vanille mit Crunchy Karamell
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 45g |
---|---|---|
Brennwert | 1709 kJ 407 kcal | 769 kJ 183 kcal |
Eiweiß | 32 g | 14 g |
Kohlenhydrate | 36 g | 16 g |
- davon Zucker | 19 g | 8,4 g |
Fett | 16 g | 7,2 g |
- davon ges. Fettsäuren | 9,2 g | 4,1 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | 0,2 g |
Natrium | 0,3 g | 0,1 g |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis |
[/citem]
[citem title=“Glykämischer Index G – I“ id=“citem_97″ parent=“collapse_97″]
Power System High Protein Bar Banane
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | %RDA* | pro 35 g | %RDA* |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 1627 kJ 386 kcal | 569 kJ 135 kcal | ||
Eiweiß | 32 g | 11 g | ||
Kohlenhydrate | 43 g | 15 g | ||
- davon Zucker | 29 g | 10 g | ||
Fett | 10 g | 3,5 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 5,7 g | 2 g | ||
Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | ||
Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Vitamin E | 34 mg | 285 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 228 mg | 285 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1/ Thiamin | 3,1 mg | 285 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2/ Riboflavin | 4 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B6 | 4 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Pantothensäure | 17 mg | 285 | 6 mg | 100 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis |
[/citem]
[citem title=“Glykämischer Index J – L“ id=“citem_14″ parent=“collapse_97″]
Power System High Protein Bar Schoko
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | %RDA* | pro 35 g | %RDA* |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 1708 kJ 406 kcal | 598 kJ 142 kcal | ||
Eiweiß | 32 g | 11 g | ||
Kohlenhydrate | 42 g | 15 g | ||
- davon Zucker | 28 g | 10 g | ||
Fett | 12 g | 4,2 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 5,8 g | 2 g | ||
Ballaststoffe | 0,7 g | 0,2 g | ||
Natrium | 0,1 g | < 0,1 g | ||
Vitamin E | 34 mg | 285 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 228 mg | 285 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1/ Thiamin | 3,1 mg | 285 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2/ Riboflavin | 4 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B6 | 4 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Pantothensäure | 17 mg | 285 | 6 mg | 100 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis |
[/citem]
[citem title=“Glykämischer Index M – O“ id=“citem_30″ parent=“collapse_97″]
Power System Professional Eiweiss Riegel Joghurt
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | % RDA* | pro 45 g | % RDA* |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 1657 kJ 393 kcal | 746 kJ 177 kcal | ||
Eiweiß | 35 g | 16 g | ||
Kohlenhydrate | 40 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 23 g | 10 g | ||
Fett | 11 g | 4,9 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 6,2 g | 2,8 g | ||
Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | ||
Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Vitamin E | 13 mg | 110 | 5,9 mg | 50 |
Vitamin C | 88 mg | 110 | 40 mg | 50 |
Vitamin B1/ Thiamin | 1,2 mg | 110 | 0,5 mg | 50 |
Vitamin B2/ Riboflavin | 1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 |
Pantothensäure | 6,6 mg | 110 | 3 mg | 50 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis |
[citem title=“Glykämischer Index P – R“ id=“citem_15″ parent=“collapse_97″]
Power System Professional Eiweiss Riegel Karamell
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | % RDA* | pro 45g | % RDA* | |
---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 1685 kJ 400 kcal | 758 kJ 180 kcal | |||
Eiweiß | 35 g | 16 g | |||
Kohlenhydrate | 41 g | 18 g | |||
- davon Zucker | 23 g | 10 g | |||
Fett | 12 g | 5,4 g | |||
- davon ges. Fettsäuren | 6,4 g | 2,9 g | |||
Ballaststoffe | 0,7 g | 0,3 g | |||
Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g | |||
Vitamin E | 13 mg | 110 | 5,9 mg | 50 | |
Vitamin C | 88 mg | 110 | 40 mg | 50 | |
Vitamin B1/ Thiamin | 1,2 mg | 110 | 0,5 mg | 50 | |
Vitamin B2/ Riboflavin | 1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 110 | 0,7 mg | 50 | |
Pantothensäure | 6,6 mg | 110 | 3 mg | 50 | |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis |
[/citem]
[citem title=“Glykämischer Index S – V“ id=“citem_31″ parent=“collapse_97″]
Alter | sehr gut | gut | mittel | schlecht |
---|---|---|---|---|
unter 20 | unter 12% | 12 bis 17% | 17 bis 22% | über 22% |
20 bis 30 | unter 13% | 13 bis 18% | 18 bis 23% | über 23% |
30 bis 40 | unter 14% | 14 bis 19% | 19 bis 24% | über 24% |
40 bis 50 | unter 15% | 15 bis 20% | 20 bis 25% | über 25% |
über 50 | unter 16% | 16 bis 21% | 21 bis 26% | über 26% |
[/citem]
[citem title=“Glykämischer Index W – Z“ id=“citem_32″ parent=“collapse_97″]
Alter | sehr gut | gut | mittel | schlecht |
---|---|---|---|---|
unter 20 | unter 17% | 17 bis 22% | 22 bis 27% | über 27% |
20 bis 30 | unter 18% | 18 bis 23% | 23 bis 28% | über 28% |
30 bis 40 | unter 19% | 19 bis 24% | 24 bis 29% | über 29% |
40 bis 50 | unter 20% | 20 bis 25% | 25 bis 30% | über 30% |
über 50 | unter 21% | 21 bis 26% | 26 bis 31% | über 31% |
[/collapse]