
Hallo liebe Fitness Freunde und die, die es werden wollen,
natürlich weiß du, dass gerade in Soft-Drinks wie Cola oder auch Malzbier jede Menge Kalorien enthalten sind. Aber weißt du auch wieviel oder wie lange du dich bewegen musst um diese Kalorien wieder los zu werden? Wenn man diese Bild vor Augen hat und 1:1 sieht, was in so einem Erfrischenden Drink an Bewegung steckt wir man überrascht sein.
Inhaltsverzeichnis » Bewegung in Kalorien
Zum Artikel
Grundumsatz berechnen
Zur Berechnung gibt es verschiedene Formeln auf die man zurückgreifen kann. Je nach vorhandenen Daten kann eine passende gewählt werden. Faustformel: Dies ist die simpelste Formel, welche es trotzdem ermöglicht einen guten Einstiegspunkt, sowie einen groben Überblick zu erhalten:
- 24(Stunden/Tag) x Körpergewicht in kg. Ein 80 Kilogramm schwerer Körper würde nach diesem Modell also 24 x 80 = 1920 Kalorien
- Männer: Grundumsatz = 66,47 + (13,7 x Gewicht in kg) + (5 x Größe in cm) – (6,8 x Alter)
- Frauen: Grundumsatz = 655,1 + (9,6 x Gewicht in kg) + (1,8 x Größe in cm) – (4,7 x Alter)
Leistungsumsatz berechnen
Der Leistungsumsatz berechnet sich aus dem Grundumsatz addiert mit der zusätzlichen verbrauchten Energie. Diese kann zum Beispiel durch Laufen, Krafttraining, Bewegung während der Arbeit oder allen anderen Sportarten zustanden kommen.

Kalorien – Bewegungstabelle Alltag
Gewicht in kg: | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95-104 kg |
---|---|---|---|---|---|
Auto fahren | 22 | 30 | 37 | 43 | 50 |
Blumen gießen | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 |
Betten machen | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 |
Bügeln | 25 | 32 | 36 | 41 | 47 |
Fegen | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 |
Fernsehen | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 |
Klavier spielen | 35 | 41 | 47 | 53 | 60 |
Kochen | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 |
Einkäufe tragen | 94 | 112 | 130 | 148 | 164 |
Putzen | 51 | 60 | 72 | 78 | 89 |
Rasenmähen | 92 | 111 | 126 | 141 | 159 |
Sex | 136 | 150 | 164 | 183 | 199 |
Shopping | 51 | 60 | 71 | 78 | 90 |
Spielen mit Kindern | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
Staubsaugen | 50 | 61 | 72 | 83 | 94 |
Treppensteigen | 112 | 132 | 153 | 174 | 192 |
Soviel Kalorien verbrauchst du in 15 Minuten: |
Kalorien – Bewegungstabelle Sport
Gewicht in kg: | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95-104 kg |
---|---|---|---|---|---|
Aerobic | 80 | 96 | 110 | 125 | 142 |
Aqua-Fitness | 110 | 129 | 148 | 167 | 188 |
Badminton | 80 | 94 | 110 | 123 | 138 |
Basketball | 114 | 135 | 153 | 176 | 197 |
Bowling | 80 | 95 | 110 | 125 | 137 |
Frisbee | 81 | 98 | 113 | 126 | 141 |
Fußball | 114 | 134 | 154 | 176 | 195 |
Golf | 71 | 83 | 96 | 109 | 122 |
Gymnastik | 54 | 65 | 72 | 85 | 95 |
Jogging langsam | 113 | 132 | 152 | 165 | 195 |
Jogging schnell | 165 | 210 | 241 | 270 | 300 |
Mountain Biking | 119 | 140 | 162 | 183 | 206 |
Radfahren 10 km/h | 51 | 63 | 72 | 81 | 92 |
Radfahren 15 km/h | 83 | 98 | 113 | 128 | 145 |
Schwimmen Brust | 134 | 158 | 183 | 206 | 231 |
Schwimmen Kraul | 128 | 152 | 174 | 199 | 222 |
Skaten | 96 | 111 | 132 | 150 | 167 |
Snowboarden | 112 | 133 | 154 | 173 | 193 |
Segeln | 45 | 56 | 66 | 76 | 87 |
Spazieren gehen | 54 | 62 | 71 | 78 | 86 |
Spinning | 140 | 165 | 191 | 216 | 242 |
Squash | 176 | 207 | 239 | 269 | 304 |
Tennis | 90 | 107 | 124 | 140 | 156 |
Volleyball | 42 | 50 | 56 | 64 | 72 |
Walken - Leicht | 62 | 73 | 84 | 96 | 108 |
Walken - Power | 80 | 95 | 111 | 126 | 139 |
Windsurfen | 58 | 69 | 80 | 89 | 101 |
Yoga | 52 | 60 | 71 | 78 | 90 |
Soviel Kalorien verbrauchst du in 15 Minuten: |